Hispanic Pop. Density | % by Cities
86 Cities
Rancho store present
No Rancho store
Population size (dot)
| # | City | % Hispanic | Hispanic Pop. Density | Pop. |
|---|
Hispanic Market Intelligence — Utah Statewide Analysis
| # | City | % Hispanic | Hispanic Pop. Density | Pop. |
|---|
| Store | Author | Rating | Status | Review | Date | Link |
|---|
| Store | BBB Rating | Accredited | Complaints (3yr) | BBB Reviews | Review Avg | Years | Notable Patterns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rancho Markets | No | 0 | 0 | — | 20 | No complaints on file | |
| WinCo Foods | No | 22 | 29 | 1.52 | 59 | Illegal pricing/shelf price switching; loss prevention abuse; disabled accessibility issues | |
| Trader Joe's | No | 44 | 24 | 1.29 | 68 | Employee misconduct; service animal denial; ADA issues; refuses BBB complaints | |
| Macey's | No | 0 | 0 | — | 28 | Clean record — no complaints or reviews | |
| Sprouts Farmers Market | No | 53 | 17 | 1.53 | 26 | Discrimination; ID policy; rotten produce; InstaCart issues; $5M FACTA settlement | |
| Walmart | Yes | — | 1,361 | 1.08 | 66 | Delivery/pickup issues; pricing disputes; refund delays; food quality | |
| Smith's (Kroger) | — | — | — | — | — | BBB profile not found |
Source: BBB.org profiles, verified 2026-04-17. Complaint counts cover trailing 3-year window.
| City | Competitor Name | Rating | Reviews | Address |
|---|